項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
麻豆无人区乱码 | 欧美精品一区在线 | 亚洲AV伊人久久综合密臀性色 | 欧美视频不卡一区二区三区 | 人人妻人人澡人人爽欧美精品 | 久久久久久综合免费观看 |
平罗县 | 大足县 | 阜南县 | 通许县 | 左云县 | 葵青区 |
和龙市 | 广南县 | 施甸县 | 剑川县 | 苍溪县 | 八宿县 |
金门县 | 乌鲁木齐市 | 兴城市 | 宿迁市 | 西宁市 | 泉州市 |